<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian-Poeschl.de &#187; Bundestagswahl</title>
	<atom:link href="http://www.sebastian-poeschl.de/tag/bundestagswahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastian-poeschl.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 17:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amtliches Wahlergebnis Bundestagswahl</title>
		<link>http://www.sebastian-poeschl.de/wahlergebnis-bundestagswahl-hochrechnung-prognose/</link>
		<comments>http://www.sebastian-poeschl.de/wahlergebnis-bundestagswahl-hochrechnung-prognose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Pöschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-poeschl.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Wahldesaster für die SPD. Zweitschlechtestes Ergebnis in der Parteigeschichte der CDU/CSU. Mit diesen Aussagen werden vermutlich in den kommenden Tagen die Zeitungen und Nachrichtenmagazine gefüllt sein. Aber dennoch reicht es für eine schwarz/gelbe Regierung unter Kanzlerin Angela Merkel. Offizielle Hochrechnung zur Wahl des 17. Deutschen Bundestages (vorläufiges amtl. Ergebnis): &#169; 2009, Sebastian Pöschl. All rights [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-poeschl.de/wahlergebnis-bundestagswahl-hochrechnung-prognose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flop &#8211; TV total Bundestagswahl &#8211; Wahlprognose</title>
		<link>http://www.sebastian-poeschl.de/flop-tv-total-bundestagswahl-wahlprognose/</link>
		<comments>http://www.sebastian-poeschl.de/flop-tv-total-bundestagswahl-wahlprognose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 10:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Pöschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>
		<category><![CDATA[TV Total]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-poeschl.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Der gestrige TV total-Wahlabend war eher ein Reinfall als die hochgelobte Sensation, wie es in den letzten Wochen von Stefan Raab Tag für Tag angepriesen wurde. Während die geladenen Politiker diskutierten, agierte Raab nur sehr zögerlich und hatte Probleme der Diskussion überhaupt Herr zu werden und diese richtig zu leiten. Der sonst so vorlaute und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-poeschl.de/flop-tv-total-bundestagswahl-wahlprognose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV total Bundestagswahl 2009</title>
		<link>http://www.sebastian-poeschl.de/tv-total-bundestagswahl-2009/</link>
		<comments>http://www.sebastian-poeschl.de/tv-total-bundestagswahl-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Pöschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Limbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>
		<category><![CDATA[TV Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-poeschl.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend (26.09.2009) findet auf Pro7 um 20:15 Uhr die große TV total Bundestagswahl statt. Bevor nun am 27.09.2009 bundesweit die Wahllokale geöffnet werden, ist die TV total-Wahlumfrage ein politisches Barometer, das besonders die Stimmung der deutschen Jugend unmittelbar vor der Bundestagswahl wiedergibt. Während der TV total Bundestagswahl hat jeder Zuschauer die Gelegenheit per sms [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-poeschl.de/tv-total-bundestagswahl-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV total Wahl-O-Meter &#8211; EnterDenRaab</title>
		<link>http://www.sebastian-poeschl.de/tv-total-wahl-o-meter-enterdenraab/</link>
		<comments>http://www.sebastian-poeschl.de/tv-total-wahl-o-meter-enterdenraab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Pöschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>
		<category><![CDATA[TV Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-poeschl.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Raab führt in jeder seiner Shows seit einigen Tagen eine Wahlumfrage unter dem Publikum im Saal durch. Vertreten sind die 5 großen Parteien CDU/CSU, SPD, FDP, Grüne und Linke. Als große Endabstimmung ist die TV Total Bundestagswahl am 26.09.2009, also genau ein Tag vor der &#8220;echten&#8221; Bundestagswahl, geplant. In dieser Abstimmung können nun auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-poeschl.de/tv-total-wahl-o-meter-enterdenraab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktion und Wahl des Deutschen Bundestages</title>
		<link>http://www.sebastian-poeschl.de/funktion-und-wahl-des-deutschen-bundestages/</link>
		<comments>http://www.sebastian-poeschl.de/funktion-und-wahl-des-deutschen-bundestages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Pöschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-poeschl.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Wie funktioniert eigentlich genau die Bundestagswahl? Wie wird Erst- und Zweitstimme gewertet? Welche Aufgaben und Rechte hat der gewählte Bundestag? Diese Fragen werden alle in einem sehr ausführlichen und informativen Beitrag auf der Homepage der Tagesschau erklärt und durch ein Video veranschaulicht. Screenshot tagesschau.de Video: http://www.tagesschau.de/templates/pages/static/bundestag.jsp &#169; 2009, Sebastian Pöschl. All rights reserved.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-poeschl.de/funktion-und-wahl-des-deutschen-bundestages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

