<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian-Poeschl.de &#187; Europawahl</title>
	<atom:link href="http://www.sebastian-poeschl.de/tag/europawahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastian-poeschl.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 17:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Europawahl 2009: Deutschland hat gewählt</title>
		<link>http://www.sebastian-poeschl.de/europawahl-deutschland-hat-gewahlt/</link>
		<comments>http://www.sebastian-poeschl.de/europawahl-deutschland-hat-gewahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Pöschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-poeschl.de/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag den 07. Juni 2009 hatten in der Bundesrepublik Deutschland 64,3 Millionen Bürger die Gelegenheit von 12 bis 18 Uhr in den Wahllokalen ihre Stimme für die Europawahl abzugeben. Erstmals durften auch 2,2 Millionen Bürger anderer EU-Mitgliedsstaaten, die in Deutschland leben, wählen. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,0% und erreichte wieder ein Rekordtief wie 2004 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-poeschl.de/europawahl-deutschland-hat-gewahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

