<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian-Poeschl.de &#187; Hoover-Staudamm</title>
	<atom:link href="http://www.sebastian-poeschl.de/tag/hoover-staudamm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastian-poeschl.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 17:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dokutipp: N24 &#8211; Hoover-Staudamm</title>
		<link>http://www.sebastian-poeschl.de/dokutipp-n24-hoover-staudamm/</link>
		<comments>http://www.sebastian-poeschl.de/dokutipp-n24-hoover-staudamm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 16:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Pöschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokutipp]]></category>
		<category><![CDATA[Coloradio River]]></category>
		<category><![CDATA[Hoover-Staudamm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-poeschl.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Von 1931 bis 1935 wurde eine rießige Talsperre am Colorado River errichtet: Der Hoover-Staudamm. Die aufgestauten Wassermassen versorgen Las Vegas mit elektrischer Energie und bieten gleichzeitig ein gewaltiges Wasserreservoir mit einer Fläche von 620 km² und 35 Milliarden m³. Diese Wassermenge würde ausreichen, um Deutschland mit einer 10 Zentimeter hohen Wasserschicht zu überschwemmen. Beim Bau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-poeschl.de/dokutipp-n24-hoover-staudamm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

