<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian-Poeschl.de &#187; TV Total</title>
	<atom:link href="http://www.sebastian-poeschl.de/tag/tv-total/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastian-poeschl.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 17:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Flop &#8211; TV total Bundestagswahl &#8211; Wahlprognose</title>
		<link>http://www.sebastian-poeschl.de/flop-tv-total-bundestagswahl-wahlprognose/</link>
		<comments>http://www.sebastian-poeschl.de/flop-tv-total-bundestagswahl-wahlprognose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 10:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Pöschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>
		<category><![CDATA[TV Total]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-poeschl.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Der gestrige TV total-Wahlabend war eher ein Reinfall als die hochgelobte Sensation, wie es in den letzten Wochen von Stefan Raab Tag für Tag angepriesen wurde. Während die geladenen Politiker diskutierten, agierte Raab nur sehr zögerlich und hatte Probleme der Diskussion überhaupt Herr zu werden und diese richtig zu leiten. Der sonst so vorlaute und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-poeschl.de/flop-tv-total-bundestagswahl-wahlprognose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV total Bundestagswahl 2009</title>
		<link>http://www.sebastian-poeschl.de/tv-total-bundestagswahl-2009/</link>
		<comments>http://www.sebastian-poeschl.de/tv-total-bundestagswahl-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Pöschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Limbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>
		<category><![CDATA[TV Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-poeschl.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend (26.09.2009) findet auf Pro7 um 20:15 Uhr die große TV total Bundestagswahl statt. Bevor nun am 27.09.2009 bundesweit die Wahllokale geöffnet werden, ist die TV total-Wahlumfrage ein politisches Barometer, das besonders die Stimmung der deutschen Jugend unmittelbar vor der Bundestagswahl wiedergibt. Während der TV total Bundestagswahl hat jeder Zuschauer die Gelegenheit per sms [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-poeschl.de/tv-total-bundestagswahl-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV total Wahl-O-Meter &#8211; EnterDenRaab</title>
		<link>http://www.sebastian-poeschl.de/tv-total-wahl-o-meter-enterdenraab/</link>
		<comments>http://www.sebastian-poeschl.de/tv-total-wahl-o-meter-enterdenraab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 20:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Pöschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>
		<category><![CDATA[TV Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-poeschl.de/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Raab führt in jeder seiner Shows seit einigen Tagen eine Wahlumfrage unter dem Publikum im Saal durch. Vertreten sind die 5 großen Parteien CDU/CSU, SPD, FDP, Grüne und Linke. Als große Endabstimmung ist die TV Total Bundestagswahl am 26.09.2009, also genau ein Tag vor der &#8220;echten&#8221; Bundestagswahl, geplant. In dieser Abstimmung können nun auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-poeschl.de/tv-total-wahl-o-meter-enterdenraab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

