<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian-Poeschl.de &#187; Wahlprognose</title>
	<atom:link href="http://www.sebastian-poeschl.de/tag/wahlprognose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebastian-poeschl.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Apr 2011 17:38:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amtliches Wahlergebnis Bundestagswahl</title>
		<link>http://www.sebastian-poeschl.de/wahlergebnis-bundestagswahl-hochrechnung-prognose/</link>
		<comments>http://www.sebastian-poeschl.de/wahlergebnis-bundestagswahl-hochrechnung-prognose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Pöschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-poeschl.de/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Wahldesaster für die SPD. Zweitschlechtestes Ergebnis in der Parteigeschichte der CDU/CSU. Mit diesen Aussagen werden vermutlich in den kommenden Tagen die Zeitungen und Nachrichtenmagazine gefüllt sein. Aber dennoch reicht es für eine schwarz/gelbe Regierung unter Kanzlerin Angela Merkel. Offizielle Hochrechnung zur Wahl des 17. Deutschen Bundestages (vorläufiges amtl. Ergebnis): &#169; 2009, Sebastian Pöschl. All rights [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-poeschl.de/wahlergebnis-bundestagswahl-hochrechnung-prognose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flop &#8211; TV total Bundestagswahl &#8211; Wahlprognose</title>
		<link>http://www.sebastian-poeschl.de/flop-tv-total-bundestagswahl-wahlprognose/</link>
		<comments>http://www.sebastian-poeschl.de/flop-tv-total-bundestagswahl-wahlprognose/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 10:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Pöschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Raab]]></category>
		<category><![CDATA[TV Total]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastian-poeschl.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Der gestrige TV total-Wahlabend war eher ein Reinfall als die hochgelobte Sensation, wie es in den letzten Wochen von Stefan Raab Tag für Tag angepriesen wurde. Während die geladenen Politiker diskutierten, agierte Raab nur sehr zögerlich und hatte Probleme der Diskussion überhaupt Herr zu werden und diese richtig zu leiten. Der sonst so vorlaute und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebastian-poeschl.de/flop-tv-total-bundestagswahl-wahlprognose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

